Atlantic Insurance Company Public Ltd |
||||||||
Name | 31/12/17 |
31/12/18 |
31/12/19 |
31/12/20 |
31/12/21 | 31/12/22 | Number of Shares 31/12/22 | |
Αιμίλιος Πυρίσιης * | 22.73% | 22.73% | 24.61% | 25.02% | 25.35% | 25.35% | 9.872.641 | |
Ανδρέας Φραγκουλλής * | 20.29% | 20.29% | 20.37% | 20.82% | 21.20% | 21.20% | 8.255.755 | |
AstroBank Public Co Ltd | 19.91% | 19.91% | 19.91% | 9.99% | 9.99% | 9.99% | 3.892.953 | |
Piraeus Bank SA | - | - | - | 9.99% | 9.99% | 9.99% | 3.892.954 | |
Γεώργιος Πυρίσιης | 11.04% | 11.04% | 9.29% | 9.29% | 9.29% | 9.29% | 3.618.271 | |
ΑΛΛΟΙ | 26.03% | 26.03% | 25.82% | 24.89% | 24.18% | 24.18% | 10.612.464 | |
TOTALS | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 38.943.671 | |
* Συμπεριλαμβανομένων μετοχών που κατέχουν συνδεδεμένα πρόσωπα |